GY53QM214YSZ5
(1)抗拉试验:
表1 涟源镀锌薄钢板指标 (单位:g/m2)
JISG3302 代号 Z12 Z18 Z22 Z25 Z27 Z35 Z43 Z50 Z60
涟源镀锌量 120 180 220 250 270 350 430 500 600
ASTMA 525 代号 A40 A60 G60 G90 G115 G140 G165 G185 G210
涟源镀锌量 122 183 183 275 351 427 503 564 640
DIN1716 代号 100 200 275 350 450 600
涟源镀锌量 100 200 275 350 450 600
a) 性能指标:一般说来,只有结构用、拉伸用和深冲用涟源镀锌板有抗拉性能要求。其中结构 用涟源镀锌板要求有屈服点、抗拉强度和伸长率等;拉伸用只要求伸长率。具体数值见本节最后一节中有关产品标准;
b) 试验方法:与一般薄钢板试验方法相同,见最后一节所提供的有关标准 及“普通碳素钢薄钢板”所列的试验方法标准。
(2)弯曲试验:
弯曲试验是衡量薄板工艺性能的主要项目,但各国标准对各种涟源镀锌板的要求并不一致,美国标准除结构级以外,其余均不要求弯曲和抗拉试验。而日本则除结构级、建筑波纹板及一般波纹板以外其余均要求作弯曲试验。
①要求:一般要求涟源镀锌板弯曲180后,外侧表面不得有锌层脱离,板基不得有龟裂及断裂;
②试验方法:取样部位及数目见最后一节有关产品标准,弯曲角度为180,内侧间隔与试验样品板厚之比,见最后一节中所列的有关产品标准。
最新产品涟源镀锌钢板
382UZH4RCJTA3
热镀锌板 1.2*1250*2… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:49
热镀锌板 0.7*1250*2… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:49
热镀锌板 1.9*1000*2… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:49
热镀锌板 0.6*1000*2… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 60 09:49
热镀锌板 1.2*1250*2… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:49
热镀锌板 0.75*1000*… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:49
热镀锌板 0.8*1000*2… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:49
热镀锌板 1.05*1250*… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:49
热镀锌板 1.4*1000*2… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:49
热镀锌板 1.8*1000*2… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:49
热镀锌板 1*1250*250… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:49
热镀锌板 1.8*1250*2… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:49
热镀锌板 1.5*1250*2… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:49
热镀锌板 2.4*1250*2… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:49
热镀锌板 2.5*1250*2… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:49
热镀锌板 0.8*1250*2… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:49
热镀锌板 2*1250*200… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:49
热镀锌板 0.7*1000*2… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 60 09:49
热镀锌板 0.9*1000*2… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:49
热镀锌板 1.5*1000*2… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:49
热镀锌板 1*1000*200… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:48
热镀锌板 0.75*1250*… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:48
热镀锌板 2*1000*200… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:48
热镀锌板 0.9*1250*2… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:48
热镀锌板 0.8*1250*2… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:48
热镀锌板 1.1*1000*2… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:48
热镀锌板 1*1250*200… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:48
热镀锌板 1.4*1250*2… DC01/D… 涟源镀锌钢板 电议 50 09:48
热镀锌板 0.7 SGCC 涟源镀锌钢板 电议 100 09:44
提供最新涟源镀锌钢板
2TG2506涟源WW7涟源S
热镀锌板 0.7 SGCC 涟源镀锌钢板 4750 100 10:20
热镀锌板 0.6 SGCC 涟源镀锌钢板 4750 100 10:20
热镀锌板 0.45 SGCC 涟源镀锌钢板 4800 100 10:20
热镀锌板 0.4 SGCC 涟源镀锌钢板 4850 100 10:20
热镀锌板 0.3 SGCC 涟源镀锌钢板 5050 100 10:20
热镀锌板 0.5 SGCC 涟源镀锌钢板 4750 100 10:20
热镀锌板 0.35 SGCC 涟源镀锌钢板 4950 100 10:20
热镀锌板 0.45*1000*… JY-150 涟源镀锌钢板 5170 50 10:03
热镀锌板 0.60*1250*… JY-150 涟源镀锌钢板 5070 50 10:03
热镀锌板 0.70*1250*… JY-150 涟源镀锌钢板 5070 50 10:03
热镀锌板 0.90*1000*… JY-150 涟源镀锌钢板 5070 50 10:03
热镀锌板 0.50*1250*… JY-150 涟源镀锌钢板 5070 50 10:03
热镀锌板 0.35*1000*… JY-150 涟源镀锌钢板 5170 50 10:03
热镀锌板 1.50*1000*… JY-150 涟源镀锌钢板 4920 50 10:03
热镀锌板 1.00*1000*… JY-150 涟源镀锌钢板 5070 50 10:03
热镀锌板 0.75*1000*… JY-150 涟源镀锌钢板 5070 50 10:03
热镀锌板 1.20*1000*… JY-150 涟源镀锌钢板 4920 50 10:03
热镀锌板 0.80*1250*… JY-150 涟源镀锌钢板 5070 50 10:03
热镀锌板 0.60*1000*… JY-150 涟源镀锌钢板 5170 50 10:03
热镀锌板 0.75*1250*… JY-150 涟源镀锌钢板 5070 50 10:03
热镀锌板 0.70*1000*… JY-150 涟源镀锌钢板 5070 50 10:03
优质的产品,低廉的价格涟源镀锌钢板
|