ANM9太原0WIOBEUF
热镀锌板 0.7 SGCC 太原镀锌钢板 4750 100 10:20
热镀锌板 0.6 SGCC 太原镀锌钢板 4750 100 10:20
热镀锌板 0.45 SGCC 太原镀锌钢板 4800 100 10:20
热镀锌板 0.4 SGCC 太原镀锌钢板 4850 100 10:20
热镀锌板 0.3 SGCC 太原镀锌钢板 5050 100 10:20
热镀锌板 0.5 SGCC 太原镀锌钢板 4750 100 10:20
热镀锌板 0.35 SGCC 太原镀锌钢板 4950 100 10:20
热镀锌板 0.45*1000*… JY-150 太原镀锌钢板 5170 50 10:03
热镀锌板 0.60*1250*… JY-150 太原镀锌钢板 5070 50 10:03
热镀锌板 0.70*1250*… JY-150 太原镀锌钢板 5070 50 10:03
热镀锌板 0.90*1000*… JY-150 太原镀锌钢板 5070 50 10:03
热镀锌板 0.50*1250*… JY-150 太原镀锌钢板 5070 50 10:03
热镀锌板 0.35*1000*… JY-150 太原镀锌钢板 5170 50 10:03
热镀锌板 1.50*1000*… JY-150 太原镀锌钢板 4920 50 10:03
热镀锌板 1.00*1000*… JY-150 太原镀锌钢板 5070 50 10:03
热镀锌板 0.75*1000*… JY-150 太原镀锌钢板 5070 50 10:03
热镀锌板 1.20*1000*… JY-150 太原镀锌钢板 4920 50 10:03
热镀锌板 0.80*1250*… JY-150 太原镀锌钢板 5070 50 10:03
热镀锌板 0.60*1000*… JY-150 太原镀锌钢板 5170 50 10:03
热镀锌板 0.75*1250*… JY-150 太原镀锌钢板 5070 50 10:03
热镀锌板 0.70*1000*… JY-150 太原镀锌钢板 5070 50 10:03
专业生产销售太原镀锌钢板
V85HAWSR3U060
线内退火
就是由冷轧或热轧车间直接提供带卷作为热镀锌的原板,在热镀锌作业线内进行气体保护再结晶退火。属于这个类行业的热镀锌方法包括:森吉米尔法、改良森吉米尔法、美钢联法(同日本川崎法);赛拉斯法;莎伦法。 热镀锌
1、原理热浸锌层是锌在液态下,分三个步骤形成的,铁基表面被锌液溶解形成锌、铁合金相层;合金层中的锌离子进一步向基体扩散形成锌、铁互溶层;合金层表面包裹着锌层。2、性能特点具有较厚致密的纯锌层覆盖在钢铁紧固件表面上,它可以避免钢铁基体与任何腐蚀溶液的接触,保护钢铁紧固件基体免受腐蚀。在一般大气中,锌层表面形成一层很薄而密实的氧化锌层表面。它很难溶于水,故对钢铁紧固件基体起着一定保护作用。如果氧化锌与大气中其它成分生成不溶性锌盐后,则防腐蚀作用更理想;具有锌—铁合金合金层,结合致密,在海洋性盐雾大气及工业性大气中表现特有抗腐蚀性;由于结合牢固,锌—铁互溶,具有很强的耐磨性;由于锌具有良好的延展性,其合金层与钢铁基体附着牢固,因此热镀锌可进行冷冲、轧制、拉丝、弯曲等各种成型工序,不损伤镀层;钢结构件热浸锌后,相当于一次退火处理,能有效改善钢铁基体的机械性能,消除钢件成型焊接时的应力,有利于对钢结构件进行车削加工;热浸锌后的紧固件表面光亮美观;纯锌层是热浸锌中最富有塑性的一层镀锌层,其性质基本接近于纯锌,具有良好的延展性。3、应用范围这种镀法特别适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中。
欢迎电话垂询太原镀锌钢板
T477VHO5U6YJD
热镀锌板 0.6 SGCC 太原镀锌钢板 电议 100 09:44
热镀锌板 0.5 SGCC 太原镀锌钢板 电议 100 09:44
热镀锌板 0.45 SGCC 太原镀锌钢板 电议 100 09:44
热镀锌板 0.4 SGCC 太原镀锌钢板 电议 100 09:44
热镀锌板 0.35 SGCC 太原镀锌钢板 电议 100 09:44
热镀锌板 0.3 SGCC 太原镀锌钢板 电议 100 09:44
热镀锌板 1.0 Q235 太原镀锌钢板 100 17:38
热镀锌板 0.8 Q235 太原镀锌钢板 100 17:38
热镀锌板 0.7 Q235 太原镀锌钢板 100 17:38
热镀锌板 0.6 Q235 太原镀锌钢板 100 17:38
热镀锌板 1×1250 SGCC 太原镀锌钢板 46 18:27
热镀锌板 1×1000 SGCC 太原镀锌钢板 46 18:27
热镀锌板 1.5×1250 SGCC 太原镀锌钢板 49 18:27
热镀锌板 1.5×1000 SGCC 太原镀锌钢板 49 18:27
热镀锌板 1.4×1250 SGCC 太原镀锌钢板 76 18:27
热镀锌板 1.4×1000 SGCC 太原镀锌钢板 76 18:27
热镀锌板 1.2×1250 SGCC 太原镀锌钢板 57 18:27
热镀锌板 1.2×1000 SGCC 太原镀锌钢板 57 18:27
热镀锌板 1.1×1250 SGCC 太原镀锌钢板 76 18:27
热镀锌板 1.1×1000 SGCC 太原镀锌钢板 76 18:27
热镀锌板 0.9×1250 SGCC 太原镀锌钢板 67 18:27
热镀锌板 0.9×1000 SGCC 太原镀锌钢板 67 18:27
热镀锌板 0.8×1250 SGCC 太原镀锌钢板 34 18:27
热镀锌板 0.8×1000 SGCC 太原镀锌钢板 34 18:27
热镀锌板 0.75×1250 SGCC 太原镀锌钢板 65 18:27
热镀锌板 0.75×1000 SGCC 太原镀锌钢板 65 18:27
热镀锌板 0.7×1250 SGCC 太原镀锌钢板 44 18:27
热镀锌板 0.7×1000 SGCC 太原镀锌钢板 44 18:27
热镀锌板 0.6×1250 SGCC 太原镀锌钢板 76 18:27
热镀锌板 0.6×1000 SGCC 太原镀锌钢板 76 18:27
热镀锌板 0.5×1250 SGCC 太原镀锌钢板 76 18:27
热镀锌板 0.5×1000 SGCC 太原镀锌钢板 76 18:27
热镀锌板 0.47×1250 SGCC 太原镀锌钢板 46 18:27
热镀锌板 0.47×1000 SGCC 太原镀锌钢板 46 18:27
热镀锌板 0.45×1250 SGCC 太原镀锌钢板 76 18:27
热镀锌板 0.45×1000 SGCC 太原镀锌钢板 76 18:27
热镀锌板 0.42×1250 SGCC 太原镀锌钢板 36 18:27
生产和销售太原镀锌钢板
|